Hasil Result Pasaran NAGASAKI

Situs Resmi : www.nagasakilotto.com

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-11-04 Senin 3303 - NS 3257 Detail
2 2024-11-03 Minggu 3302 - NS 2416 Detail
3 2024-11-02 Sabtu 3301 - NS 7440 Detail
4 2024-11-01 Jumat 3300 - NS 7384 Detail
5 2024-10-31 Kamis 3299 - NS 8213 Detail
6 2024-10-30 Rabu 3298 - NS 5010 Detail
7 2024-10-29 Selasa 3297 - NS 7165 Detail
8 2024-10-28 Senin 3296 - NS 0281 Detail
9 2024-10-27 Minggu 3295 - NS 6945 Detail
10 2024-10-26 Sabtu 3294 - NS 5538 Detail
11 2024-10-25 Jumat 3293 - NS 8160 Detail
12 2024-10-24 Kamis 3292 - NS 7122 Detail
13 2024-10-23 Rabu 3291 - NS 3691 Detail
14 2024-10-22 Selasa 3290 - NS 7410 Detail
15 2024-10-21 Senin 3289 - NS 0882 Detail
16 2024-10-20 Minggu 3288 - NS 6891 Detail
17 2024-10-19 Sabtu 3287 - NS 3454 Detail
18 2024-10-18 Jumat 3286 - NS 1236 Detail
19 2024-10-17 Kamis 3285 - NS 4713 Detail
20 2024-10-16 Rabu 3284 - NS 9501 Detail
21 2024-10-15 Selasa 3283 - NS 6285 Detail
22 2024-10-14 Senin 3282 - NS 1456 Detail
23 2024-10-13 Minggu 3281 - NS 0572 Detail
24 2024-10-12 Sabtu 3280 - NS 7263 Detail
25 2024-10-11 Jumat 3279 - NS 5179 Detail
26 2024-10-10 Kamis 3278 - NS 4841 Detail
27 2024-10-09 Rabu 3277 - NS 0711 Detail
28 2024-10-08 Selasa 3276 - NS 2062 Detail
29 2024-10-07 Senin 3275 - NS 5169 Detail
30 2024-10-06 Minggu 3274 - NS 7845 Detail
31 2024-10-05 Sabtu 3273 - NS 9528 Detail
32 2024-10-04 Jumat 3272 - NS 2970 Detail
33 2024-10-03 Kamis 3271 - NS 3956 Detail
34 2024-10-02 Rabu 3270 - NS 0146 Detail
35 2024-10-01 Selasa 3269 - NS 4035 Detail
36 2024-09-30 Senin 3268 - NS 3324 Detail
37 2024-09-29 Minggu 3267 - NS 5417 Detail
38 2024-09-28 Sabtu 3266 - NS 1005 Detail
39 2024-09-27 Jumat 3265 - NS 9648 Detail
40 2024-09-26 Kamis 3264 - NS 9373 Detail
41 2024-09-25 Rabu 3263 - NS 6988 Detail
42 2024-09-24 Selasa 3262 - NS 1295 Detail
43 2024-09-23 Senin 3261 - NS 6231 Detail
44 2024-09-22 Minggu 3260 - NS 7362 Detail
45 2024-09-21 Sabtu 3259 - NS 6052 Detail
46 2024-09-20 Jumat 3258 - NS 0718 Detail
47 2024-09-19 Kamis 3257 - NS 2276 Detail
48 2024-09-18 Rabu 3256 - NS 9043 Detail
49 2024-09-17 Selasa 3255 - NS 7068 Detail
50 2024-09-16 Senin 3254 - NS 1802 Detail
51 2024-09-15 Minggu 3253 - NS 8315 Detail
52 2024-09-14 Sabtu 3252 - NS 2674 Detail
53 2024-09-13 Jumat 3251 - NS 4506 Detail
54 2024-09-12 Kamis 3250 - NS 1783 Detail
55 2024-09-11 Rabu 3249 - NS 8251 Detail
56 2024-09-10 Selasa 3248 - NS 7924 Detail
57 2024-09-09 Senin 3247 - NS 2366 Detail
58 2024-09-08 Minggu 3246 - NS 7725 Detail
59 2024-09-07 Sabtu 3245 - NS 0481 Detail
60 2024-09-06 Jumat 3244 - NS 8234 Detail
61 2024-09-05 Kamis 3243 - NS 7025 Detail
62 2024-09-04 Rabu 3242 - NS 3106 Detail
63 2024-09-03 Selasa 3241 - NS 8049 Detail
64 2024-09-02 Senin 3240 - NS 0952 Detail
65 2024-09-01 Minggu 3239 - NS 9113 Detail
66 2024-08-31 Sabtu 3238 - NS 3647 Detail
67 2024-08-30 Jumat 3237 - NS 6209 Detail
68 2024-08-29 Kamis 3236 - NS 0488 Detail
69 2024-08-28 Rabu 3235 - NS 1863 Detail
70 2024-08-27 Selasa 3234 - NS 1240 Detail
71 2024-08-26 Senin 3233 - NS 3271 Detail
72 2024-08-25 Minggu 3232 - NS 5782 Detail
73 2024-08-24 Sabtu 3231 - NS 7056 Detail
74 2024-08-23 Jumat 3230 - NS 9137 Detail
75 2024-08-22 Kamis 3229 - NS 4210 Detail
76 2024-08-21 Rabu 3228 - NS 1725 Detail
77 2024-08-20 Selasa 3227 - NS 0647 Detail
78 2024-08-19 Senin 3226 - NS 6033 Detail
79 2024-08-18 Minggu 3225 - NS 1159 Detail
80 2024-08-17 Sabtu 3224 - NS 4527 Detail
81 2024-08-16 Jumat 3223 - NS 7920 Detail
82 2024-08-15 Kamis 3222 - NS 0137 Detail
83 2024-08-14 Rabu 3221 - NS 8221 Detail
84 2024-08-13 Selasa 3220 - NS 1704 Detail
85 2024-08-12 Senin 3219 - NS 5463 Detail
86 2024-08-11 Minggu 3218 - NS 7218 Detail
87 2024-08-10 Sabtu 3217 - NS 0577 Detail
88 2024-08-09 Jumat 3216 - NS 3592 Detail
89 2024-08-08 Kamis 3215 - NS 8436 Detail
90 2024-08-07 Rabu 3214 - NS 7157 Detail
91 2024-08-06 Selasa 3213 - NS 2401 Detail
92 2024-08-05 Senin 3212 - NS 2802 Detail
93 2024-08-04 Minggu 3211 - NS 0035 Detail
94 2024-08-03 Sabtu 3210 - NS 4918 Detail
95 2024-08-02 Jumat 3209 - NS 9476 Detail
96 2024-08-01 Kamis 3208 - NS 3690 Detail
97 2024-07-31 Rabu 3207 - NS 4011 Detail
98 2024-07-30 Selasa 3206 - NS 7243 Detail
99 2024-07-29 Senin 3205 - NS 9876 Detail
100 2024-07-28 Minggu 3204 - NS 1436 Detail
101 2024-07-27 Sabtu 3203 - NS 0209 Detail
102 2024-07-26 Jumat 3202 - NS 3689 Detail
103 2024-07-25 Kamis 3201 - NS 8413 Detail
104 2024-07-24 Rabu 3200 - NS 2140 Detail
105 2024-07-23 Selasa 3199 - NS 4392 Detail
106 2024-07-22 Senin 3198 - NS 9781 Detail
107 2024-07-21 Minggu 3197 - NS 5009 Detail
108 2024-07-20 Sabtu 3196 - NS 0683 Detail
109 2024-07-19 Jumat 3195 - NS 7862 Detail
110 2024-07-18 Kamis 3194 - NS 6541 Detail
111 2024-07-17 Rabu 3193 - NS 5273 Detail
112 2024-07-16 Selasa 3192 - NS 7758 Detail
113 2024-07-15 Senin 3191 - NS 6024 Detail
114 2024-07-14 Minggu 3190 - NS 3816 Detail
115 2024-07-13 Sabtu 3189 - NS 9475 Detail
116 2024-07-12 Jumat 3188 - NS 8233 Detail
117 2024-07-11 Kamis 3187 - NS 0402 Detail
118 2024-07-10 Rabu 3186 - NS 9184 Detail
119 2024-07-09 Selasa 3185 - NS 3562 Detail
120 2024-07-08 Senin 3184 - NS 5297 Detail
121 2024-07-07 Minggu 3183 - NS 1937 Detail
122 2024-07-06 Sabtu 3182 - NS 0045 Detail
123 2024-07-05 Jumat 3181 - NS 5162 Detail
124 2024-07-04 Kamis 3180 - NS 3501 Detail
125 2024-07-03 Rabu 3179 - NS 1955 Detail
126 2024-07-02 Selasa 3178 - NS 6087 Detail
127 2024-07-01 Senin 3177 - NS 0812 Detail
128 2024-06-30 Minggu 3176 - NS 9246 Detail
129 2024-06-29 Sabtu 3175 - NS 4119 Detail
130 2024-06-28 Jumat 3174 - NS 0824 Detail
131 2024-06-27 Kamis 3173 - NS 2968 Detail
132 2024-06-26 Rabu 3172 - NS 1373 Detail
133 2024-06-25 Selasa 3171 - NS 4562 Detail
134 2024-06-24 Senin 3170 - NS 9903 Detail
135 2024-06-23 Minggu 3169 - NS 1241 Detail
136 2024-06-22 Sabtu 3168 - NS 8572 Detail
137 2024-06-21 Jumat 3167 - NS 9706 Detail
138 2024-06-20 Kamis 3166 - NS 7410 Detail
139 2024-06-19 Rabu 3165 - NS 2644 Detail
140 2024-06-18 Selasa 3164 - NS 5825 Detail
141 2024-06-17 Senin 3163 - NS 8019 Detail
142 2024-06-16 Minggu 3162 - NS 2564 Detail
143 2024-06-15 Sabtu 3161 - NS 9132 Detail
144 2024-06-14 Jumat 3160 - NS 4481 Detail
145 2024-06-13 Kamis 3159 - NS 5260 Detail
146 2024-06-12 Rabu 3158 - NS 8772 Detail
147 2024-06-11 Selasa 3157 - NS 6543 Detail
148 2024-06-10 Senin 3156 - NS 4219 Detail
149 2024-06-09 Minggu 3155 - NS 0308 Detail
150 2024-06-08 Sabtu 3154 - NS 1862 Detail
151 2024-06-07 Jumat 3153 - NS 6594 Detail
152 2024-06-06 Kamis 3152 - NS 4611 Detail
153 2024-06-05 Rabu 3151 - NS 2175 Detail
154 2024-06-04 Selasa 3150 - NS 3860 Detail
155 2024-06-03 Senin 3149 - NS 4789 Detail
156 2024-06-02 Minggu 3148 - NS 9213 Detail
157 2024-06-01 Sabtu 3147 - NS 8204 Detail
158 2024-05-31 Jumat 3146 - NS 6062 Detail
159 2024-05-30 Kamis 3145 - NS 1197 Detail
160 2024-05-29 Rabu 3144 - NS 2733 Detail
161 2024-05-28 Selasa 3143 - NS 6157 Detail
162 2024-05-27 Senin 3142 - NS 9080 Detail
163 2024-05-26 Minggu 3141 - NS 7391 Detail
164 2024-05-25 Sabtu 3140 - NS 6843 Detail
165 2024-05-24 Jumat 3139 - NS 4987 Detail
166 2024-05-23 Kamis 3138 - NS 0321 Detail
167 2024-05-22 Rabu 3137 - NS 1705 Detail
168 2024-05-21 Selasa 3136 - NS 5008 Detail
169 2024-05-20 Senin 3135 - NS 7735 Detail
170 2024-05-19 Minggu 3134 - NS 9512 Detail
171 2024-05-18 Sabtu 3133 - NS 4369 Detail
172 2024-05-17 Jumat 3132 - NS 8037 Detail
173 2024-05-16 Kamis 3131 - NS 6871 Detail
174 2024-05-15 Rabu 3130 - NS 7520 Detail
175 2024-05-14 Selasa 3129 - NS 0166 Detail
176 2024-05-13 Senin 3128 - NS 9241 Detail
177 2024-05-12 Minggu 3127 - NS 2080 Detail
178 2024-05-11 Sabtu 3126 - NS 7662 Detail
179 2024-05-10 Jumat 3125 - NS 3019 Detail
180 2024-05-09 Kamis 3124 - NS 5308 Detail
181 2024-05-08 Rabu 3123 - NS 2073 Detail
182 2024-05-07 Selasa 3122 - NS 6892 Detail
183 2024-05-06 Senin 3121 - NS 3160 Detail
184 2024-05-05 Minggu 3120 - NS 0434 Detail
185 2024-05-04 Sabtu 3119 - NS 4862 Detail
186 2024-05-03 Jumat 3118 - NS 9720 Detail
187 2024-05-02 Kamis 3117 - NS 8422 Detail
188 2024-05-01 Rabu 3116 - NS 9647 Detail
189 2024-04-30 Selasa 3115 - NS 4195 Detail
190 2024-04-29 Senin 3114 - NS 7752 Detail
191 2024-04-28 Minggu 3113 - NS 0531 Detail
192 2024-04-27 Sabtu 3112 - NS 3208 Detail
193 2024-04-26 Jumat 3111 - NS 1462 Detail
194 2024-04-25 Kamis 3110 - NS 5159 Detail
195 2024-04-24 Rabu 3109 - NS 0971 Detail
196 2024-04-23 Selasa 3108 - NS 9263 Detail
197 2024-04-22 Senin 3107 - NS 1642 Detail
198 2024-04-21 Minggu 3106 - NS 0157 Detail
199 2024-04-20 Sabtu 3105 - NS 5200 Detail
200 2024-04-19 Jumat 3104 - NS 9495 Detail
201 2024-04-18 Kamis 3103 - NS 5312 Detail
202 2024-04-17 Rabu 3102 - NS 1678 Detail
203 2024-04-16 Selasa 3101 - NS 8019 Detail
204 2024-04-15 Senin 3100 - NS 4993 Detail
205 2024-04-14 Minggu 3099 - NS 5864 Detail
206 2024-04-13 Sabtu 3098 - NS 3610 Detail
207 2024-04-12 Jumat 3097 - NS 4901 Detail
208 2024-04-11 Kamis 3096 - NS 1792 Detail
209 2024-04-10 Rabu 3095 - NS 2151 Detail
210 2024-04-09 Selasa 3094 - NS 5084 Detail
211 2024-04-08 Senin 3093 - NS 8622 Detail
212 2024-04-07 Minggu 3092 - NS 3279 Detail
213 2024-04-06 Sabtu 3091 - NS 9004 Detail
214 2024-04-05 Jumat 3090 - NS 3831 Detail
215 2024-04-04 Kamis 3089 - NS 0157 Detail
216 2024-04-03 Rabu 3088 - NS 7208 Detail
217 2024-04-02 Selasa 3087 - NS 1992 Detail
218 2024-04-01 Senin 3086 - NS 0351 Detail
219 2024-03-31 Minggu 3085 - NS 7104 Detail
220 2024-03-30 Sabtu 3084 - NS 3756 Detail
221 2024-03-29 Jumat 3083 - NS 5439 Detail
222 2024-03-28 Kamis 3082 - NS 8040 Detail
223 2024-03-27 Rabu 3081 - NS 2758 Detail
224 2024-03-26 Selasa 3080 - NS 3681 Detail
225 2024-03-25 Senin 3079 - NS 9425 Detail
226 2024-03-24 Minggu 3078 - NS 5899 Detail
227 2024-03-23 Sabtu 3077 - NS 7784 Detail
228 2024-03-22 Jumat 3076 - NS 1465 Detail
229 2024-03-21 Kamis 3075 - NS 9831 Detail
230 2024-03-20 Rabu 3074 - NS 6347 Detail
231 2024-03-19 Selasa 3073 - NS 4919 Detail
232 2024-03-18 Senin 3072 - NS 7502 Detail
233 2024-03-17 Minggu 3071 - NS 3874 Detail
234 2024-03-16 Sabtu 3070 - NS 9436 Detail
235 2024-03-15 Jumat 3069 - NS 1004 Detail
236 2024-03-14 Kamis 3068 - NS 6293 Detail
237 2024-03-13 Rabu 3067 - NS 8752 Detail
238 2024-03-12 Selasa 3066 - NS 5476 Detail
239 2024-03-11 Senin 3065 - NS 4092 Detail
240 2024-03-10 Minggu 3064 - NS 4135 Detail
241 2024-03-09 Sabtu 3063 - NS 6024 Detail
242 2024-03-08 Jumat 3062 - NS 2781 Detail
243 2024-03-07 Kamis 3061 - NS 4880 Detail
244 2024-03-06 Rabu 3060 - NS 3734 Detail
245 2024-03-05 Selasa 3059 - NS 1287 Detail
246 2024-03-04 Senin 3058 - NS 0311 Detail
247 2024-03-03 Minggu 3057 - NS 6492 Detail
248 2024-03-02 Sabtu 3056 - NS 9163 Detail
249 2024-03-01 Jumat 3055 - NS 3184 Detail
250 2024-02-29 Kamis 3054 - NS 7752 Detail
251 2024-02-28 Rabu 3053 - NS 4510 Detail
252 2024-02-27 Selasa 3052 - NS 9096 Detail
253 2024-02-26 Senin 3051 - NS 1634 Detail
254 2024-02-25 Minggu 3050 - NS 5701 Detail
255 2024-02-24 Sabtu 3049 - NS 7622 Detail
256 2024-02-23 Jumat 3048 - NS 8209 Detail
257 2024-02-22 Kamis 3047 - NS 1984 Detail
258 2024-02-21 Rabu 3046 - NS 7221 Detail
259 2024-02-20 Selasa 3045 - NS 1730 Detail
260 2024-02-19 Senin 3044 - NS 6840 Detail
261 2024-02-18 Minggu 3043 - NS 0965 Detail
262 2024-02-17 Sabtu 3042 - NS 5414 Detail
263 2024-02-16 Jumat 3041 - NS 3278 Detail
264 2024-02-15 Kamis 3040 - NS 4309 Detail
265 2024-02-14 Rabu 3039 - NS 2475 Detail
266 2024-02-13 Selasa 3038 - NS 9155 Detail
267 2024-02-12 Senin 3037 - NS 0363 Detail
268 2024-02-11 Minggu 3036 - NS 8741 Detail
269 2024-02-10 Sabtu 3035 - NS 2579 Detail
270 2024-02-09 Jumat 3034 - NS 5153 Detail
271 2024-02-08 Kamis 3033 - NS 7946 Detail
272 2024-02-07 Rabu 3032 - NS 1730 Detail
273 2024-02-06 Selasa 3031 - NS 3418 Detail
274 2024-02-05 Senin 3030 - NS 9507 Detail
275 2024-02-04 Minggu 3029 - NS 5202 Detail
276 2024-02-03 Sabtu 3028 - NS 6910 Detail
277 2024-02-02 Jumat 3027 - NS 9748 Detail
278 2024-02-01 Kamis 3026 - NS 7822 Detail
279 2024-01-31 Rabu 3025 - NS 0516 Detail
280 2024-01-30 Selasa 3024 - NS 1803 Detail
281 2024-01-29 Senin 3023 - NS 4482 Detail
282 2024-01-28 Minggu 3022 - NS 1269 Detail
283 2024-01-27 Sabtu 3021 - NS 5734 Detail
284 2024-01-26 Jumat 3020 - NS 8296 Detail
285 2024-01-25 Kamis 3019 - NS 3655 Detail
286 2024-01-24 Rabu 3018 - NS 4007 Detail
287 2024-01-23 Selasa 3017 - NS 9211 Detail
288 2024-01-22 Senin 3016 - NS 2346 Detail
289 2024-01-21 Minggu 3015 - NS 7156 Detail
290 2024-01-20 Sabtu 3014 - NS 1906 Detail
291 2024-01-19 Jumat 3013 - NS 4081 Detail
292 2024-01-18 Kamis 3012 - NS 8812 Detail
293 2024-01-17 Rabu 3011 - NS 6175 Detail
294 2024-01-16 Selasa 3010 - NS 2435 Detail
295 2024-01-15 Senin 3009 - NS 5031 Detail
296 2024-01-14 Minggu 3008 - NS 2037 Detail
297 2024-01-13 Sabtu 3007 - NS 5762 Detail
298 2024-01-12 Jumat 3006 - NS 8500 Detail
299 2024-01-11 Kamis 3005 - NS 6029 Detail
300 2024-01-10 Rabu 3004 - NS 3992 Detail
301 2024-01-09 Selasa 3003 - NS 4310 Detail
302 2024-01-08 Senin 3002 - NS 8724 Detail
303 2024-01-07 Minggu 3001 - NS 2180 Detail
304 2024-01-06 Sabtu 3000 - NS 3199 Detail
305 2024-01-05 Jumat 2999 - NS 4275 Detail
306 2024-01-04 Kamis 2998 - NS 2536 Detail
307 2024-01-03 Rabu 2997 - NS 1184 Detail
308 2024-01-02 Selasa 2996 - NS 8970 Detail
309 2024-01-01 Senin 2995 - NS 5471 Detail
310 2023-12-31 Minggu 2994 - NS 1535 Detail
311 2023-12-30 Sabtu 2993 - NS 4016 Detail
312 2023-12-29 Jumat 2992 - NS 3022 Detail
313 2023-12-28 Kamis 2991 - NS 7195 Detail
314 2023-12-27 Rabu 2990 - NS 9140 Detail
315 2023-12-26 Selasa 2989 - NS 4632 Detail
316 2023-12-25 Senin 2988 - NS 0992 Detail
317 2023-12-24 Minggu 2987 - NS 3172 Detail
318 2023-12-23 Sabtu 2986 - NS 8367 Detail
319 2023-12-22 Jumat 2985 - NS 9287 Detail
320 2023-12-21 Kamis 2984 - NS 3019 Detail
321 2023-12-20 Rabu 2983 - NS 5561 Detail
322 2023-12-19 Selasa 2982 - NS 7181 Detail
323 2023-12-18 Senin 2981 - NS 4908 Detail
324 2023-12-17 Minggu 2980 - NS 3827 Detail
325 2023-12-16 Sabtu 2979 - NS 0593 Detail
326 2023-12-15 Jumat 2978 - NS 1791 Detail
327 2023-12-14 Kamis 2977 - NS 9824 Detail
328 2023-12-13 Rabu 2976 - NS 4330 Detail
329 2023-12-12 Selasa 2975 - NS 1249 Detail
330 2023-12-11 Senin 2974 - NS 2055 Detail
331 2023-12-10 Minggu 2973 - NS 6795 Detail
332 2023-12-09 Sabtu 2972 - NS 4701 Detail
333 2023-12-08 Jumat 2971 - NS 0037 Detail
334 2023-12-07 Kamis 2970 - NS 6525 Detail
335 2023-12-06 Rabu 2969 - NS 1640 Detail
336 2023-12-05 Selasa 2968 - NS 4381 Detail
337 2023-12-04 Senin 2967 - NS 5133 Detail
338 2023-12-03 Minggu 2966 - NS 3528 Detail
339 2023-12-02 Sabtu 2965 - NS 7315 Detail
340 2023-12-01 Jumat 2964 - NS 4990 Detail
341 2023-11-30 Kamis 2963 - NS 2081 Detail
342 2023-11-29 Rabu 2962 - NS 0562 Detail
343 2023-11-28 Selasa 2961 - NS 6370 Detail
344 2023-11-27 Senin 2960 - NS 4298 Detail
345 2023-11-26 Minggu 2959 - NS 1766 Detail
346 2023-11-25 Sabtu 2958 - NS 9151 Detail
347 2023-11-24 Jumat 2957 - NS 8237 Detail
348 2023-11-23 Kamis 2956 - NS 3406 Detail
349 2023-11-22 Rabu 2955 - NS 5123 Detail
350 2023-11-21 Selasa 2954 - NS 7754 Detail
351 2023-11-20 Senin 2953 - NS 0340 Detail
352 2023-11-19 Minggu 2952 - NS 2693 Detail
353 2023-11-18 Sabtu 2951 - NS 5871 Detail
354 2023-11-17 Jumat 2950 - NS 8135 Detail
355 2023-11-16 Kamis 2949 - NS 1929 Detail
356 2023-11-15 Rabu 2948 - NS 3004 Detail
357 2023-11-14 Selasa 2947 - NS 6510 Detail
358 2023-11-13 Senin 2946 - NS 6811 Detail
359 2023-11-12 Minggu 2945 - NS 1350 Detail
360 2023-11-11 Sabtu 2944 - NS 9623 Detail
361 2023-11-10 Jumat 2943 - NS 4571 Detail
362 2023-11-09 Kamis 2942 - NS 7760 Detail
363 2023-11-08 Rabu 2941 - NS 8438 Detail
364 2023-11-07 Selasa 2940 - NS 3144 Detail
365 2023-11-06 Senin 2939 - NS 9352 Detail
366 2023-11-05 Minggu 2938 - NS 4127 Detail
367 2023-11-04 Sabtu 2937 - NS 5198 Detail
368 2023-11-03 Jumat 2936 - NS 6286 Detail
369 2023-11-02 Kamis 2935 - NS 2440 Detail
370 2023-11-01 Rabu 2934 - NS 9250 Detail
371 2023-10-31 Selasa 2933 - NS 5962 Detail
372 2023-10-30 Senin 2932 - NS 1783 Detail
373 2023-10-29 Minggu 2931 - NS 2215 Detail
374 2023-10-28 Sabtu 2930 - NS 3574 Detail
375 2023-10-27 Jumat 2929 - NS 9104 Detail
376 2023-10-26 Kamis 2928 - NS 5293 Detail
377 2023-10-25 Rabu 2927 - NS 7812 Detail
378 2023-10-24 Selasa 2926 - NS 8307 Detail
379 2023-10-23 Senin 2925 - NS 3531 Detail
380 2023-10-22 Minggu 2924 - NS 8406 Detail
381 2023-10-21 Sabtu 2923 - NS 5622 Detail
382 2023-10-20 Jumat 2922 - NS 3341 Detail
383 2023-10-19 Kamis 2921 - NS 4075 Detail
384 2023-10-18 Rabu 2920 - NS 8406 Detail
385 2023-10-17 Selasa 2919 - NS 5215 Detail
386 2023-10-16 Senin 2918 - NS 9526 Detail
387 2023-10-15 Minggu 2917 - NS 1994 Detail
388 2023-10-14 Sabtu 2916 - NS 6378 Detail
389 2023-10-13 Jumat 2915 - NS 2461 Detail
390 2023-10-12 Kamis 2914 - NS 8092 Detail
391 2023-10-11 Rabu 2913 - NS 9177 Detail
392 2023-10-10 Selasa 2912 - NS 3063 Detail
393 2023-10-09 Senin 2911 - NS 6415 Detail
394 2023-10-08 Minggu 2910 - NS 9720 Detail
395 2023-10-07 Sabtu 2909 - NS 1984 Detail
396 2023-10-06 Jumat 2908 - NS 3066 Detail
397 2023-10-05 Kamis 2907 - NS 4510 Detail
398 2023-10-04 Rabu 2906 - NS 2582 Detail
399 2023-10-03 Selasa 2905 - NS 1294 Detail
400 2023-10-02 Senin 2904 - NS 3260 Detail
401 2023-10-01 Minggu 2903 - NS 4053 Detail
402 2023-09-30 Sabtu 2902 - NS 2258 Detail
403 2023-09-29 Jumat 2901 - NS 8972 Detail
404 2023-09-28 Kamis 2900 - NS 7031 Detail
405 2023-09-27 Rabu 2899 - NS 3457 Detail
406 2023-09-26 Selasa 2898 - NS 2600 Detail
407 2023-09-25 Senin 2897 - NS 1480 Detail
408 2023-09-24 Minggu 2896 - NS 6112 Detail
409 2023-09-23 Sabtu 2895 - NS 0197 Detail
410 2023-09-22 Jumat 2894 - NS 3404 Detail
411 2023-09-21 Kamis 2893 - NS 9365 Detail
412 2023-09-20 Rabu 2892 - NS 1652 Detail
413 2023-09-19 Selasa 2891 - NS 2048 Detail
414 2023-09-18 Senin 2890 - NS 9951 Detail
415 2023-09-17 Minggu 2889 - NS 3503 Detail
416 2023-09-16 Sabtu 2888 - NS 5874 Detail
417 2023-09-15 Jumat 2887 - NS 6713 Detail
418 2023-09-14 Kamis 2886 - NS 0422 Detail
419 2023-09-13 Rabu 2885 - NS 7389 Detail
420 2023-09-12 Selasa 2884 - NS 1509 Detail
421 2023-09-11 Senin 2883 - NS 2635 Detail
422 2023-09-10 Minggu 2882 - NS 9411 Detail
423 2023-09-09 Sabtu 2881 - NS 3767 Detail
424 2023-09-08 Jumat 2880 - NS 4502 Detail
425 2023-09-07 Kamis 2879 - NS 1684 Detail
426 2023-09-06 Rabu 2878 - NS 9217 Detail
427 2023-09-05 Selasa 2877 - NS 8052 Detail
428 2023-09-04 Senin 2876 - NS 1446 Detail
429 2023-09-03 Minggu 2875 - NS 6981 Detail
430 2023-09-02 Sabtu 2874 - NS 2100 Detail
431 2023-09-01 Jumat 2873 - NS 8343 Detail
432 2023-08-31 Kamis 2872 - NS 3517 Detail
433 2023-08-30 Rabu 2871 - NS 4012 Detail
434 2023-08-29 Selasa 2870 - NS 9186 Detail
435 2023-08-28 Senin 2869 - NS 6601 Detail
436 2023-08-27 Minggu 2868 - NS 8259 Detail
437 2023-08-26 Sabtu 2867 - NS 0987 Detail
438 2023-08-25 Jumat 2866 - NS 1607 Detail
439 2023-08-24 Kamis 2865 - NS 2403 Detail
440 2023-08-23 Rabu 2864 - NS 5644 Detail
441 2023-08-22 Selasa 2863 - NS 6371 Detail
442 2023-08-21 Senin 2862 - NS 3843 Detail
443 2023-08-20 Minggu 2861 - NS 0518 Detail
444 2023-08-19 Sabtu 2860 - NS 9924 Detail
445 2023-08-18 Jumat 2859 - NS 4821 Detail
446 2023-08-17 Kamis 2858 - NS 1680 Detail
447 2023-08-16 Rabu 2857 - NS 9390 Detail
448 2023-08-15 Selasa 2856 - NS 2507 Detail
449 2023-08-14 Senin 2855 - NS 8123 Detail
450 2023-08-13 Minggu 2854 - NS 4956 Detail
451 2023-08-12 Sabtu 2853 - NS 3088 Detail
452 2023-08-11 Jumat 2852 - NS 9761 Detail
453 2023-08-10 Kamis 2851 - NS 5592 Detail
454 2023-08-09 Rabu 2850 - NS 0208 Detail
455 2023-08-08 Selasa 2849 - NS 7216 Detail
456 2023-08-07 Senin 2848 - NS 9845 Detail
457 2023-08-06 Minggu 2847 - NS 5792 Detail
458 2023-08-05 Sabtu 2846 - NS 5473 Detail
459 2023-08-04 Jumat 2845 - NS 6085 Detail
460 2023-08-03 Kamis 2844 - NS 9172 Detail
461 2023-08-02 Rabu 2843 - NS 3861 Detail
462 2023-08-01 Selasa 2842 - NS 0599 Detail
463 2023-07-31 Senin 2841 - NS 2403 Detail
464 2023-07-30 Minggu 2840 - NS 1065 Detail
465 2023-07-29 Sabtu 2839 - NS 3860 Detail
466 2023-07-28 Jumat 2838 - NS 7741 Detail
467 2023-07-27 Kamis 2837 - NS 8216 Detail
468 2023-07-26 Rabu 2836 - NS 5376 Detail
469 2023-07-25 Selasa 2835 - NS 9623 Detail
470 2023-07-24 Senin 2834 - NS 0525 Detail
471 2023-07-23 Minggu 2833 - NS 2841 Detail
472 2023-07-22 Sabtu 2832 - NS 3199 Detail
473 2023-07-21 Jumat 2831 - NS 4683 Detail
474 2023-07-20 Kamis 2830 - NS 2476 Detail
475 2023-07-19 Rabu 2829 - NS 2215 Detail
476 2023-07-18 Selasa 2828 - NS 1049 Detail
477 2023-07-17 Senin 2827 - NS 5728 Detail
478 2023-07-16 Minggu 2826 - NS 0308 Detail
479 2023-07-15 Sabtu 2825 - NS 6817 Detail
480 2023-07-14 Jumat 2824 - NS 7942 Detail
481 2023-07-13 Kamis 2823 - NS 5148 Detail
482 2023-07-12 Rabu 2822 - NS 3461 Detail
483 2023-07-11 Selasa 2821 - NS 0788 Detail
484 2023-07-10 Senin 2820 - NS 9253 Detail
485 2023-07-09 Minggu 2819 - NS 4061 Detail
486 2023-07-08 Sabtu 2818 - NS 8550 Detail
487 2023-07-07 Jumat 2817 - NS 3847 Detail
488 2023-07-06 Kamis 2816 - NS 0197 Detail
489 2023-07-05 Rabu 2815 - NS 4798 Detail
490 2023-07-04 Selasa 2814 - NS 5694 Detail
491 2023-07-03 Senin 2813 - NS 1560 Detail
492 2023-07-02 Minggu 2812 - NS 6533 Detail
493 2023-07-01 Sabtu 2811 - NS 3026 Detail
494 2023-06-30 Jumat 2810 - NS 9158 Detail
495 2023-06-29 Kamis 2809 - NS 2801 Detail
496 2023-06-28 Rabu 2808 - NS 3661 Detail
497 2023-06-27 Selasa 2807 - NS 0584 Detail
498 2023-06-26 Senin 2806 - NS 4735 Detail
